2023年11月11日 13:35
大会最終日 男女決勝 | |||
女子 決勝 | 男子 決勝 | ||
岐阜女子99-41県岐阜商 1Q 29-9 2Q 20-10 3Q 23-16 4Q 27- 6 |
美濃加茂90-55高山西 1Q 13-21 2Q 28-10 3Q 33-8 4Q 16-16 |
||
男子 優勝 | 男子 準優勝 | 男子 第3位 | |
美濃加茂高等学校 | 高山西高等学校 | 岐阜県立大垣工業高等学校 ・ 富田高等学校 | |
女子 決勝 | 女子 準優勝 | 女子 第3位 | |
岐阜女子高等学校 | 岐阜県立 岐阜商業高等学校 |
岐阜県立土岐商業高等学校 ・ 富田高等学校 |
大会6日目 男女準決勝 | |||
女子 準決勝 | 女子 準決勝 | 男子 準決勝 | 男子 準決勝 |
岐阜女子104-58土岐商 1Q 35-19 2Q 20-11 3Q 23-14 4Q 26-14 |
富田38-96県岐阜商 1Q 6-27 2Q 6-29 3Q 15-18 4Q 11-22 |
美濃加茂98-70大垣工 1Q 33-9 2Q 25-26 3Q 19-22 4Q 21-13 |
富田60-75高山西 1Q 13-25 2Q 16-14 3Q 18-19 4Q 13-17 |
大会5日目 男女準々決勝 | |||
女子 Aブロック準々決勝 | 女子 Bブロック準々決勝 | 女子 Cブロック準々決勝 | 女子 Dブロック準々決勝 |
岐阜女子146-25済美 1Q 34-0 2Q 32-4 3Q 39-15 4Q 41-6 |
土岐商81-64岐阜農林 1Q 25-12 2Q 13-16 3Q 24-15 4Q 19-21 |
高山西41-66富田 1Q 14-11 2Q 10-19 3Q 10-18 4Q 7-18 |
美濃加茂72-95県岐阜商 1Q 11-27 2Q 19-29 3Q 18-15 4Q 24-24 |
男子 Aブロック準々決勝 | 男子 Bブロック準々決勝 | 男子 Cブロック準々決勝 | 男子 Dブロック準々決勝 |
美濃加茂117-51斐太 1Q 35-5 2Q 31-10 3Q 20-22 4Q 31-14 |
岐阜農林52-80大垣工 1Q 14-22 2Q 10-18 3Q 15-14 4Q 13-26 |
富田107-56大垣日大 1Q 33-16 2Q 29-14 3Q 23-11 4Q 22-15 |
岐阜総合50-123高山西 1Q 19-28 2Q 10-29 3Q 6-39 4Q 15-27 |
大会4日目 女子3回戦 | |||
岐阜女子146-31中津商 | 済美81-78関 | 土岐商95-37各務原西 | 恵那44-165岐阜農林 |
高山西100-46多治見北 | 岐阜総合43-73富田 | 美濃加茂107-52長良 | 飛騨高山23-148県岐阜商 |
大会4日目 男子4回戦 | |||
美濃加茂127-39鶯谷 | 益田清風63-78斐太 | 岐阜農林129-52大垣商 | 岐阜工47-103大垣工 |
富田145-42土岐商 | 岐山43-161大垣日大 | 岐阜総合77-54関商工 | 加茂農林32-129高山西 |
大会3日目 女子2回戦 | |||
岐阜女子213-15大垣桜 | 益田清風34-86中津商 | 池田57-104済美 | 大垣商51-68関 |
土岐商100-46岐阜 | 大垣北57-60各務原西 | 恵那80-27加納 | 東濃実0-20岐阜農林 |
高山西122-31武義 | 加茂42-47多治見北 | 大垣日大50-75岐阜総合 | 瑞浪23-134富田 |
美濃加茂138-19大垣養老 | 長良69-56郡上 | 飛騨高山74-31岐阜北 | 鶯谷15-178県岐阜商 |
大会3日目 男子3回戦 | |||
美濃加茂149-39武義 | 鶯谷90-43中津 | 加納61-71益田清風 | 中京50-89斐太 |
岐阜農林140-58可児工 | 大垣商113-35大垣西 | 羽島北44-109岐阜工 | 関有知44-161大垣工 |
富田103-27岐南工 | 関72-94土岐商 | 岐山58-36各務原西 | 多治見北55-97大垣日大 |
岐阜総合94-47恵那農 | 郡上52-87関商工 | 郡上北54-78加茂農林 | 県岐阜商52-98高山西 |
大会2日目 女子1回戦 | |||
加納65-45大垣西 | |||
大会2目日 男子2回戦 | |||
武義74-46加茂(定) | 鶯谷70-50加茂 | 中津81-54羽島 | 加納82-62多治見 |
益田清風87-58帝京大可児 | 土岐紅陵37-89中京 | 不破34-109斐太 | 岐阜農林156-23山県 |
可児工124-39岐阜第一 | 東濃65-84大垣商 | 大垣西75-70岐阜東 | 大垣北63-70羽島北 |
岐阜工72-70高山工 | 関有知99-44本巣松陽 | 岐南工90-35岐阜高専 | 吉城72-73関 |
土岐商90-61可児 | 岐阜城北56-84岐山 | 各務原西122-32海津明誠 | 多治見北100-67長良 |
岐阜北36-127大垣日大 | 岐阜総合70-59中津川工 | 恵那農78-68大垣養老 | 郡上64-44恵那 |
多治見西43-146関商工 | 郡上北101-60岐阜聖徳 | 加茂農林65-44中津商 | 瑞浪49-75県岐阜商 |
大会初日 女子1回戦 | |||
中津73-74大垣桜 | 益田清風83-31多治見 | 可児50-58中津商 | 済美74-45大垣東 |
岐阜東17-98大垣商 | 岐阜78-65恵那農 | 岐阜城北28-93大垣北 | 多治見西57-61恵那 |
東濃実65-61斐太 | 武義89-29関有知 | 大垣南33-56加茂 | 多治見北105-53岐阜聖徳 |
岐阜総合73-23羽島北 | 岐山28-63瑞浪 | 大垣養老57-31本巣松陽 | 加茂農林0-20長良 |
飛騨高山64-61各務原 | 関商工43-53岐阜北 | 鶯谷91-29郡上北 | |
大会初日 男子1回戦 | |||
大垣南55-67益田清風 | 飛騨高山43-59中京 | 可児工99-38大垣東 | 大垣商92-53多治見工 |
麗澤瑞浪33-107岐阜工 | 各務原38-45各務原西 | 長良57-46岐阜 | 恵那農146-13岐阜清流特支 |
城南33-74恵那 |